FW23 NAVY STRIPE CUTOUT JACKET
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
Bust | 84 | 88 | 92 | 96 |
Sleeve | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
Sleeve Width | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Sleeve Hem | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Hem | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
Length | 80 | 81 | 82 | 83 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다